//
| — |
| 0.78 |
| Гоали | 25 | 35 | 8 | — | 0.47 |
| 618・DEVOURER | 20 | 34 | 16 | — | 0.86 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★RageBaitツ | 13 | 10 | 0 | — | 1.12 |
| EOS.Mikey | 11 | 10 | 0 | — | 1.02 |
| EOS٠父Hateঐ٠ | 8 | 11 | 1 | — | 0.83 |
| 8 | 11 | 1 | — | 0.85 | |
| salió antes | — | — | — | — | — |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 15 | 9 | 4 | — | 1.28 |
| 12 | 7 | 1 | — | 1.15 | |
| 11 | 8 | 0 | — | 1.06 | |
| 8 | 11 | 1 | — | 0.89 | |
| 6 |
| 10 |
| 3 |
| — |
| 0.79 |