//
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 18 | 14 | — | 1.32 | |
| 31 | 14 | 4 | — | 1.39 | |
| 27 | 20 | 8 |
| — |
| 1.32 |
| [ ᴹᴼᴰᴼ ] • Mini | 21 | 13 | 8 | — | 1.23 |
| ★/ΛVΛ\ • Jules | 20 | 9 | 12 | — | 1.63 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★Kirz | 18 | 9 | 1 | — | 1.50 |
| Qantic Naiwen | 13 | 6 | 5 | — | 1.34 |
| Zevex | 9 | 8 | 0 | — | 0.95 |
| 9 | 7 | 3 | — | 1.11 | |
| 7 | 8 | 0 | — | 0.86 | |
| salió antes | — | — | — | — | — |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 12 | 12 | 0 | — | 1.05 |
| 9 | 12 | 0 | — | 0.86 | |
| 8 | 13 | 2 | — | 0.85 | |
| 7 | 9 | 3 | — | 0.92 | |
| 2 |
| 10 |
| 3 |
| — |
| 0.55 |