//
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 29 | 30 | 7 | — | 0.87 |
| 28 | 31 | 9 | — | 0.60 | |
| 24 | 30 | 9 |
| — |
| 0.67 |
| EOS٠父Hateঐ٠ | 20 | 26 | 12 | — | 0.61 |
| 618・DEVOURER | 17 | 31 | 9 | — | 0.79 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★EOS٠父Hateঐ٠ | 14 | 8 | 3 | — | 1.33 |
| Гоали | 12 | 6 | 0 | — | 1.20 |
| EOS.Mikey | 12 | 8 | 3 | — | 1.21 |
| 5 | 8 | 1 | — | 0.73 | |
| 4 | 9 | 5 | — | 0.74 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 12 | 9 | 1 | — | 1.10 |
| /Quasar | 11 | 9 | 2 | — | 1.07 |
| Quasy | 10 | 10 | 2 | — | 1.03 |
| MES Waved | 3 | 10 | 5 | — | 0.59 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★EOS٠父Hateঐ٠ | 14 | 8 | 3 | — | 1.22 |
| EOS.Mikey | 12 | 8 | 3 | — | 1.12 |
| Гоали | 12 | 6 | 0 | — | 1.10 |
| 5 | 8 | 1 | — | 0.68 | |
| 4 | 9 | 5 | — | 0.67 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| /Quasar | 29 | 22 | 7 | — | 1.25 |
| ★MES Waved | 28 | 18 | 3 | — | 1.30 |
| 28 | 19 | 4 | — | 1.26 | |
| Quasy | 20 | 20 | 3 | — |
| Trophy???salió antes |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Trophy??? | 10 | 22 | 5 | — | 0.51 |