15mapas
3torneos
1719GPR
forma
PMS global
—
Aún sin clasificar
Ratio K/D
1.15
promedio de carrera
Tasa de victorias
43%
3V · 4D
Veces MVP
3
20% de mapas
PMS por modo
Control
1.1
Hardpoint
1.1
Buscar y destruir
1.0
Récords de carrera
Más bajas
50
Más daño
3,4 mil
Mayor impacto
0
Mejor PMS
1
Progresión mensual
1jul
1oct
Historial de partidas
Trayectoria (3)
- 0V–1D1 partida3 mapasPMS 1
- 4V–1D4 partidas10 mapasPMS 1
- 2V–2D2 partidas
Racha de victorias
0
Récord: 3
Racha de derrotas
2
Peor: 2
Mejor racha
3
histórico
Mapas clasificados
13
jugados en total
Rendimiento por mapa
| Mapa | Jugados | % victorias | Bajas prom. | PMS | Récord | vs jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacienda | 2 | 50% | 40.5 | 0.9 | 1.21 | — |
| Coastal | 2 | 0% | 12 | 1.04 | 1.13 | — |
| Standoff | 2 | 50% | 16.5 | 1.03 | 1.2 | — |
| Summit | 2 | 50% | 44 | 1.15 | 1.34 | — |
| Raid | 1 | 0% | 32 | 1.23 | 1.23 | — |
| Shipment | 1 | 0% | 13 | 0.83 | 0.83 | — |
| Slums | 1 | 0% | 13 | 1.13 | 1.13 | — |
| Nuketown | 1 | 0% | 15 | 0.84 | 0.84 | — |
| Firing Range | 1 | 100% | 6 | 0.72 | 0.72 | — |
| Meltdown | 1 | 100% | 10 | 0.99 | 0.99 | — |
| Arsenal | 1 | 100% | 49 | 1.37 | 1.37 | — |
Cara a cara
PMS — Player Match Score
★ 3 MVPHardpoint0.581m
S&D0.954m
Control0.851m
1.00 = map average · >1.00 = above average · impact 80% · score 10% · objective 10%
