11mapas
2torneos
—GPR
forma
PMS global
—
Aún sin clasificar
Ratio K/D
1.16
promedio de carrera
Tasa de victorias
50%
2V · 2D
Veces MVP
5
45% de mapas
PMS por modo
Hardpoint
1.3
Buscar y destruir
1.3
Control
0.8
Récords de carrera
Más bajas
52
Más daño
—
Mayor impacto
—
Mejor PMS
2
Historial de partidas
Trayectoria (2)
- 2V–2D4 partidas10 mapasPMS 1
Racha de victorias
0
Récord: 2
Racha de derrotas
2
Peor: 2
Mejor racha
2
histórico
Mapas clasificados
10
jugados en total
Rendimiento por mapa
| Mapa | Jugados | % victorias | Bajas prom. | PMS | Récord | vs jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal | 1 | 100% | 19 | 1.26 | 1.26 | — |
| Combine | 1 | 100% | 39 | 1.51 | 1.51 | — |
| Hacienda | 1 | 100% | 52 | 1.41 | 1.41 | — |
| Meltdown | 1 | 100% | 9 | 0.9 | 0.9 | — |
| Raid | 1 | 0% | 10 | 0.5 | 0.5 | — |
| Slums | 1 | 100% | 17 | 1.43 | 1.43 | — |
| Standoff | 1 | 0% | 18 | 0.99 | 0.99 | — |
| Summit | 1 | 0% | 28 | 0.89 | 0.89 | — |
| Takeoff | 1 | 0% | 48 | 1.28 | 1.28 | — |
| Tunisia | 1 | 100% | 17 | 1.69 | 1.69 | — |
Cara a cara
PMS — Player Match Score
★ 5 MVPHardpoint1.274m
S&D1.324m
Control0.752m
1.00 = map average · >1.00 = above average · impact 80% · score 10% · objective 10%

