//
| Joueur | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 39 | 11 | — | 0.67 | |
| 28 | 39 | 14 | — | 0.61 | |
| ★ | 26 | 35 | 17 |
| — |
| 0.79 |
| [ ᴹᴼᴰᴼ ] • Mini | 22 | 36 | 12 | — | 0.68 |
| Qantic Naiwen | 21 | 41 | 13 | — | 0.47 |
| Joueur | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ryuk | 16 | 12 | 0 | — | 1.26 |
| Zevex | 7 | 12 | 2 | — | 0.78 |
| Kirz | 6 | 10 | 1 | — | 0.74 |
| parti avant la fin | — | — | — | — | — |
| parti avant la fin | — | — | — | — | — |
| Joueur | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 3 | — | 1.09 | |
| ★ | 12 | 8 | 2 | — | 1.13 |
| 11 | 8 | 1 | — | 1.07 | |
| 11 | 8 | 2 | — | 1.09 | |
| 8 |
| 14 |
| 8 |
| — |
| 0.84 |