//
| Joueur | K | D | A | DMG | PMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 48 | 12 | 4734 | 0.63 | |
| ★ | 39 | 40 | 18 | 4827 | 1.17 |
| 33 | 47 | 19 | 3200 |
| 0.70 |
| DNX.Kuryx | 31 | 42 | 13 | 3504 | 1.10 |
| DNX.LostmyPrim | 21 | 43 | 10 | 2555 | 0.70 |
| Joueur | K | D | A | DMG | PMS |
|---|---|---|---|---|---|
| SwK.Coach | 50 | 31 | 13 | 5080 | 1.21 |
| ★lihai. | 48 | 31 | 13 | 4325 | 1.24 |
| RVN commun1st | 43 | 30 | 22 | 5188 | 1.20 |
| taret | 42 | 41 | 15 | 4810 | 1.19 |
| 37 | 35 | 19 | 4765 | 0.85 |
| Joueur | K | D | A | DMG | PMS |
|---|---|---|---|---|---|
| ★Dnx.brOkenঐ | 11 | 13 | 0 | — | 0.89 |
| DNX.LostmyPrim | 6 | 9 | 3 | — | 0.77 |
| DNX.Kuryxparti avant la fin | — | — | — | — | — |
| parti avant la fin | — | — | — | — | — |
| parti avant la fin | — | — | — | — | — |
| Joueur | K | D | A | DMG | PMS |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 13 | 7 | 3 | — | 1.18 |
| 13 | 12 | 4 | — | 1.09 | |
| 11 | 6 | 1 | — | 1.07 | |
| 11 | 4 | 4 | — | 1.15 | |
| Joueur | K | D | A | DMG | PMS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dnx.brOkenঐ | 12 | 21 | 2 | 1662 | 0.61 |
| ★DNX.LostmyPrim | 11 | 17 | 3 | 1285 | 0.73 |
| DNX.Rat | 10 | 15 | 1 | 976 | 0.71 |
| 9 | 17 | 4 | 1477 | 0.64 | |
| 7 | 19 | 2 | 912 | 0.58 |
| Joueur | K | D | A | DMG | PMS |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 31 | 9 | 6 | 3109 | 1.90 |
| 19 | 13 | 8 | 1980 | 1.33 | |
| 18 | 8 | 2 | 1723 | 1.43 | |
| 13 | 9 | 5 | 1985 | 1.21 | |
| 7 |
| 7 |
| 3 |
| — |
| 0.84 |
| 8 |
| 10 |
| 3 |
| 983 |
| 0.84 |