//
| — |
| 0.66 |
| VND.Lucc | 25 | 42 | 7 | — | 0.83 |
| Rush | 21 | 46 | 13 | — | 0.45 |
| Joueur | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| HERO.Nameless | 11 | 21 | 2 | — | 0.56 |
| ★Rush | 8 | 15 | 0 | — | 0.58 |
| Nurion | 7 | 18 | 5 | — | 0.55 |
| 6 | 18 | 1 | — | 0.52 | |
| parti avant la fin | — | — | — | — | — |
| Joueur | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 26 | 5 | 11 | — | 1.76 |
| 19 | 6 | 7 | — | 1.49 | |
| 18 | 19 | 19 | — | 1.32 | |
| 18 | 7 | 11 | — | 1.47 | |
| 7 |
| 15 |
| 0 |
| — |
| 0.65 |
| 9 |
| 13 |
| 7 |
| — |
| 0.75 |