//
| 11 |
| — |
| 1.65 |
| EOS٠父Hateঐ٠ | 35 | 19 | 11 | — | 1.43 |
| EOS.Mikey | 24 | 22 | 12 | — | 0.96 |
| Joueur | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★RVN Zeid | 28 | 34 | 4 | — | 0.69 |
| RVN.Rikkaa | 21 | 32 | 5 | — | 0.52 |
| RVN Lilith96 | 16 | 36 | 6 | — | 0.56 |
| Johnny Sins | 14 | 36 | 13 | — | 0.45 |
| 13 | 32 | 10 | — | 0.55 |
| Joueur | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★EOS٠父Hateঐ٠ | 15 | 7 | 2 | — | 1.47 |
| EOS.Mikey | 13 | 6 | 0 | — | 1.33 |
| RageBaitツ | 10 | 8 | 1 | — | 1.07 |
| 9 | 9 | 1 | — | 0.98 | |
| 8 | 8 | 0 | — | 0.92 |
| Joueur | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 13 | 11 | 2 | — | 1.29 |
| 8 | 10 | 0 | — | 0.84 | |
| 8 | 11 | 1 | — | 0.85 | |
| 6 | 11 | 1 | — | 0.73 | |
| 3 |
| 12 |
| 2 |
| — |
| 0.52 |