👻
Réclamer ce profil →Profil non réclamé
Ces stats sont à toi ?
Ce profil a été constitué à partir de résultats de tournois publics. Ce n'est pas toi, ou tu veux le faire retirer ? Demander la suppression.
23maps
2tournois
1651GPR
forme
PMS global
—
Pas encore classé
Ratio K/D
1.04
moyenne en carrière
Taux de victoire
60%
6V · 4D
Nombre de MVP
2
9% des maps
PMS par mode
Hardpoint
1.2
Control
0.9
Recherche et destruction
1.0
Records en carrière
Meilleurs kills
54
Meilleurs dégâts
—
Meilleur impact
—
Meilleur PMS
1
Historique des matchs
Carrière (2)
- 2V–2D4 matchs11 mapsPMS 1
- 4V–2D6 matchs
Série de victoires
0
Record : 3
Série de défaites
2
Pire : 2
Meilleure série
3
tous temps
Maps classées
11
jouées au total
Performance par map
| Map | Jouées | % victoires | K moy. | PMS | Record | vs joueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shipment | 4 | 50% | 12.75 | 0.83 | 1.2 | Top 88 % |
| Cage | 3 | 66.7% | 13.33 | 0.78 | 0.87 | — |
| Combine | 1 | 100% | 45 | 1.35 | 1.35 | — |
| Crossroads Strike | 1 | 100% | 16 | 0.75 | 0.75 | — |
| Hacienda | 1 | 100% | 51 | 1.17 | 1.17 | — |
| Meltdown | 1 | 0% | 12 | 0.9 | 0.9 | — |
| Nuketown | 1 | 0% | 11 | 0.56 | 0.56 | — |
| Raid | 1 | 0% | 28 | 1.05 | 1.05 | — |
| Rust | 1 | 100% | 17 | 1.02 | 1.02 | — |
| Shoot house | 1 | 0% | 10 | 0.56 | 0.56 | — |
| Slums | 1 | 100% | 12 | 1.2 | 1.2 | — |
| Standoff | 1 | 0% | 19 | 1.04 | 1.04 | — |
| Summit | 1 | 0% | 39 | 1.09 | 1.09 | — |
| Takeoff | 1 | 0% | 54 | 1.22 | 1.22 | — |
| Tunisia | 1 | 100% | 16 | 1.17 | 1.17 | — |
| Coastal | 1 | 100% | 5 | 0.89 | 0.89 | — |
Face-à-face
Réseaux
Discord: B3
PMS — Player Match Score
★ 2 MVPHardpoint1.214m
S&D1.044m
Control0.953m
1.00 = map average · >1.00 = above average · impact 80% · score 10% · objective 10%
