11maps
2tournois
—GPR
forme
PMS global
—
Pas encore classé
Ratio K/D
1.16
moyenne en carrière
Taux de victoire
50%
2V · 2D
Nombre de MVP
5
45% des maps
PMS par mode
Control
0.8
Hardpoint
1.3
Recherche et destruction
1.3
Records en carrière
Meilleurs kills
52
Meilleurs dégâts
—
Meilleur impact
—
Meilleur PMS
2
Historique des matchs
Carrière (2)
- 2V–2D4 matchs10 mapsPMS 1
Série de victoires
0
Record : 2
Série de défaites
2
Pire : 2
Meilleure série
2
tous temps
Maps classées
10
jouées au total
Performance par map
| Map | Jouées | % victoires | K moy. | PMS | Record | vs joueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal | 1 | 100% | 19 | 1.26 | 1.26 | — |
| Combine | 1 | 100% | 39 | 1.51 | 1.51 | — |
| Hacienda | 1 | 100% | 52 | 1.41 | 1.41 | — |
| Meltdown | 1 | 100% | 9 | 0.9 | 0.9 | — |
| Raid | 1 | 0% | 10 | 0.5 | 0.5 | — |
| Slums | 1 | 100% | 17 | 1.43 | 1.43 | — |
| Standoff | 1 | 0% | 18 | 0.99 | 0.99 | — |
| Summit | 1 | 0% | 28 | 0.89 | 0.89 | — |
| Takeoff | 1 | 0% | 48 | 1.28 | 1.28 | — |
| Tunisia | 1 | 100% | 17 | 1.69 | 1.69 | — |
Face-à-face
PMS — Player Match Score
★ 5 MVPHardpoint1.274m
S&D1.324m
Control0.752m
1.00 = map average · >1.00 = above average · impact 80% · score 10% · objective 10%

