25maps
3tournois
1719GPR
forme
PMS global
—
Pas encore classé
Ratio K/D
1.04
moyenne en carrière
Taux de victoire
67%
8V · 4D
Nombre de MVP
2
8% des maps
PMS par mode
Hardpoint
0.9
Control
1.1
Recherche et destruction
1.0
Records en carrière
Meilleurs kills
35
Meilleurs dégâts
3 k
Meilleur impact
0
Meilleur PMS
1
Progression mensuelle
1juil.
1oct.
Historique des matchs
Carrière (3)
- 0V–1D1 match3 mapsPMS 1
- Underdawgs[UNDERD]juil. 20264V–1D4 matchs8 mapsPMS 1
- 5V–2D7 matchs
Série de victoires
0
Record : 6
Série de défaites
3
Pire : 3
Meilleure série
6
tous temps
Maps classées
11
jouées au total
Performance par map
| Map | Jouées | % victoires | K moy. | PMS | Record | vs joueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuketown | 5 | 60% | 13.8 | 1.16 | 1.68 | Top 50 % |
| Shoot House | 3 | 66.7% | 13.33 | 1.12 | 1.26 | Top 50 % |
| Coastal | 2 | 0% | 4 | 0.88 | 0.88 | — |
| Cage | 2 | 50% | 14 | 1.15 | 1.57 | — |
| Hacienda | 2 | 50% | 31.5 | 0.82 | 0.93 | — |
| Standoff | 2 | 50% | 19 | 1.15 | 1.19 | — |
| Summit | 2 | 50% | 31.5 | 0.96 | 1.07 | — |
| Raid | 1 | 0% | 0 | — | — | — |
| Firing Range | 1 | 100% | 12 | 1.02 | 1.02 | — |
| Meltdown | 1 | 100% | 12 | 1.13 | 1.13 | — |
| Arsenal | 1 | 100% | 31 | 1.18 | 1.18 | — |
| Shipment | 1 | 0% | 11 | 0.56 | 0.56 | — |
| Shoot house | 1 | 100% | 16 | 1.33 | 1.33 | — |
| Slums | 1 | 0% | 13 | 1.14 | 1.14 | — |
Face-à-face
PMS — Player Match Score
★ 2 MVPHardpoint0.701m
S&D1.013m
Control1.191m
1.00 = map average · >1.00 = above average · impact 80% · score 10% · objective 10%
