//
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 38 | 22 | — | 1.21 | |
| 47 | 32 | 10 | — | 1.24 | |
| ★ | 41 | 37 |
| 12 |
| — |
| 1.29 |
| HS | 36 | 29 | 17 | — | 1.27 |
| Skc67 | 34 | 34 | 13 | — | 0.93 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★/Quasar | 41 | 38 | 11 | — | 1.08 |
| Police手机 | 41 | 44 | 18 | — | 0.99 |
| Quasy | 38 | 44 | 12 | — | 0.92 |
| MES Waved | 25 | 42 | 16 | — | 0.50 |
| 23 | 41 | 12 | — | 0.56 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Police手机salió antes | — | — | — | — | — |