//
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 38 | 21 | — | 1.17 | |
| 46 | 32 | 10 | — | 1.13 | |
| ★ | 43 | 35 |
| 17 |
| — |
| 1.18 |
| Xeroxi | 40 | 41 | 19 | — | 1.15 |
| DN•T1m1z° | 32 | 45 | 15 | — | 1.02 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★Senkai | 15 | 12 | 0 | — | 1.08 |
| Xeroxi | 14 | 13 | 3 | — | 1.03 |
| B3 | 12 | 13 | 1 | — | 0.90 |
| 11 | 14 | 0 | — | 0.86 | |
| 6 | 14 | 4 | — | 0.67 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 21 | 10 | 2 | — | 1.40 |
| 20 | 13 | 1 | — | 1.29 | |
| 11 | 10 | 2 | — | 1.00 | |
| 7 | 11 | 2 | — | 0.77 | |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |