👻
Reclamar este perfil →Perfil sin reclamar
¿Estas estadísticas son tuyas?
Este perfil se creó a partir de resultados de torneos públicos. ¿No eres tú, o quieres que se elimine? Solicitar la eliminación.
23mapas
2torneos
1651GPR
forma
PMS global
—
Aún sin clasificar
Ratio K/D
1.04
promedio de carrera
Tasa de victorias
60%
6V · 4D
Veces MVP
2
9% de mapas
PMS por modo
Hardpoint
1.2
Control
0.9
Buscar y destruir
1.0
Récords de carrera
Más bajas
54
Más daño
—
Mayor impacto
—
Mejor PMS
1
Historial de partidas
Trayectoria (2)
- 2V–2D4 partidas11 mapasPMS 1
- 4V–2D6 partidas
Racha de victorias
0
Récord: 3
Racha de derrotas
2
Peor: 2
Mejor racha
3
histórico
Mapas clasificados
11
jugados en total
Rendimiento por mapa
| Mapa | Jugados | % victorias | Bajas prom. | PMS | Récord | vs jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shipment | 4 | 50% | 12.75 | 0.83 | 1.2 | Top 88 % |
| Cage | 3 | 66.7% | 13.33 | 0.78 | 0.87 | — |
| Combine | 1 | 100% | 45 | 1.35 | 1.35 | — |
| Crossroads Strike | 1 | 100% | 16 | 0.75 | 0.75 | — |
| Hacienda | 1 | 100% | 51 | 1.17 | 1.17 | — |
| Meltdown | 1 | 0% | 12 | 0.9 | 0.9 | — |
| Nuketown | 1 | 0% | 11 | 0.56 | 0.56 | — |
| Raid | 1 | 0% | 28 | 1.05 | 1.05 | — |
| Rust | 1 | 100% | 17 | 1.02 | 1.02 | — |
| Shoot house | 1 | 0% | 10 | 0.56 | 0.56 | — |
| Slums | 1 | 100% | 12 | 1.2 | 1.2 | — |
| Standoff | 1 | 0% | 19 | 1.04 | 1.04 | — |
| Summit | 1 | 0% | 39 | 1.09 | 1.09 | — |
| Takeoff | 1 | 0% | 54 | 1.22 | 1.22 | — |
| Tunisia | 1 | 100% | 16 | 1.17 | 1.17 | — |
| Coastal | 1 | 100% | 5 | 0.89 | 0.89 | — |
Cara a cara
Redes
Discord: B3
PMS — Player Match Score
★ 2 MVPHardpoint1.214m
S&D1.044m
Control0.953m
1.00 = map average · >1.00 = above average · impact 80% · score 10% · objective 10%
