//
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 54 | 48 | 19 | — | 1.22 |
| 54 | 48 | 11 | — | 1.08 | |
| 47 | 52 | 19 |
| — |
| 0.82 |
| Xeroxi | 39 | 57 | 21 | — | 0.87 |
| Eydis | 37 | 53 | 31 | — | 0.69 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★Senkai | 36 | 18 | 1 | — | 1.57 |
| B3 | 28 | 27 | 10 | — | 1.05 |
| DN٠Brze | 24 | 20 | 9 | — | 1.10 |
| 21 | 34 | 9 | — | 0.54 | |
| 20 | 27 | 7 | — | 0.67 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 30 | 10 | — | 1.31 | |
| ★ | 37 | 27 | 7 | — | 1.41 |
| 23 | 19 | 7 | — | 1.09 | |
| 22 | 28 | 10 | — | 0.77 | |
| 4 |
| 12 |
| 3 |
| — |
| 0.61 |
| 7 |
| 25 |
| 6 |
| — |
| 0.48 |