//
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 52 | 26 | 11 | — | 1.51 |
| 46 | 25 | 19 | — | 1.41 | |
| 45 | 27 |
| 12 |
| — |
| 1.35 |
| Senkai | 34 | 25 | 13 | — | 1.20 |
| DN•T1m1z° | 19 | 36 | 24 | — | 0.82 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★AVA Yaku | 35 | 39 | 13 | — | 1.06 |
| Indingo.Tv | 27 | 45 | 15 | — | 0.75 |
| AVA Fougère | 26 | 34 | 18 | — | 0.81 |
| Silence | 25 | 35 | 14 | — | 0.60 |
| 25 | 43 | 15 | — | 0.50 |
| 4 |
| 11 |
| 1 |
| — |
| 0.59 |