//
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 48 | 19 | — | 0.92 | |
| ★ | 45 | 39 | 24 | — | 1.25 |
| 39 | 38 |
| 19 |
| — |
| 0.84 |
| ryuk | 36 | 39 | 13 | — | 0.99 |
| Srikou | 28 | 44 | 23 | — | 0.98 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★Senkai | 56 | 34 | 24 | — | 1.14 |
| Eydis | 40 | 28 | 15 | — | 1.02 |
| B3 | 39 | 36 | 24 | — | 1.09 |
| Xeroxi | 37 | 43 | 17 | — | 0.92 |
| 36 | 45 | 18 | — | 0.84 |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★Qantic Naiwen | 11 | 10 | 0 | — | 1.21 |
| /ΛVΛ\ • Jules | 7 | 9 | 2 | — | 0.95 |
| Kirz | 4 | 10 | 2 | — | 0.75 |
| 4 | 9 | 3 | — | 0.71 | |
| salió antes | — | — | — | — | — |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 19 | 4 | 0 | — | 1.73 |
| 7 | 4 | 1 | — | 1.08 | |
| 6 | 6 | 2 | — | 0.94 | |
| 5 | 6 | 3 | — | 0.89 | |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ★Qantic Naiwen | 29 | 10 | 4 | — | 1.57 |
| Kirz | 25 | 16 | 5 | — | 1.28 |
| /ΛVΛ\ • Jules | 14 | 12 | 7 | — | 0.97 |
| 11 | 15 | 8 | — | 0.71 | |
| salió antes | — | — | — | — | — |
| Jugador | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21 | 4 | — | 0.81 | |
| 19 | 14 | 2 | — | 1.04 | |
| ★ | 18 | 13 | 6 | — | 1.10 |
| 9 | 20 | 8 | — | 0.51 | |
| 2 |
| 6 |
| 5 |
| — |
| 0.72 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |