25mapas
3torneos
1719GPR
forma
PMS global
—
Aún sin clasificar
Ratio K/D
1.04
promedio de carrera
Tasa de victorias
67%
8V · 4D
Veces MVP
2
8% de mapas
PMS por modo
Control
1.1
Hardpoint
0.9
Buscar y destruir
1.0
Récords de carrera
Más bajas
35
Más daño
3 mil
Mayor impacto
0
Mejor PMS
1
Progresión mensual
1jul
1oct
Historial de partidas
Trayectoria (3)
- 0V–1D1 partida3 mapasPMS 1
- 4V–1D4 partidas8 mapasPMS 1
- 5V–2D7 partidas
Racha de victorias
0
Récord: 6
Racha de derrotas
3
Peor: 3
Mejor racha
6
histórico
Mapas clasificados
11
jugados en total
Rendimiento por mapa
| Mapa | Jugados | % victorias | Bajas prom. | PMS | Récord | vs jugadores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuketown | 5 | 60% | 13.8 | 1.16 | 1.68 | Top 50 % |
| Shoot House | 3 | 66.7% | 13.33 | 1.12 | 1.26 | Top 50 % |
| Coastal | 2 | 0% | 4 | 0.88 | 0.88 | — |
| Cage | 2 | 50% | 14 | 1.15 | 1.57 | — |
| Hacienda | 2 | 50% | 31.5 | 0.82 | 0.93 | — |
| Standoff | 2 | 50% | 19 | 1.15 | 1.19 | — |
| Summit | 2 | 50% | 31.5 | 0.96 | 1.07 | — |
| Raid | 1 | 0% | 0 | — | — | — |
| Firing Range | 1 | 100% | 12 | 1.02 | 1.02 | — |
| Meltdown | 1 | 100% | 12 | 1.13 | 1.13 | — |
| Arsenal | 1 | 100% | 31 | 1.18 | 1.18 | — |
| Shipment | 1 | 0% | 11 | 0.56 | 0.56 | — |
| Shoot house | 1 | 100% | 16 | 1.33 | 1.33 | — |
| Slums | 1 | 0% | 13 | 1.14 | 1.14 | — |
Cara a cara
PMS — Player Match Score
★ 2 MVPHardpoint1.014m
S&D1.013m
Control1.191m
1.00 = map average · >1.00 = above average · impact 80% · score 10% · objective 10%
