//
| Joueur | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 27 | 24 | — | 1.23 | |
| ★ | 49 | 29 | 16 | — | 1.37 |
| 35 | 40 |
| 19 |
| — |
| 0.90 |
| Skc67 | 31 | 30 | 11 | — | 1.18 |
| LxrdTT | 29 | 29 | 14 | — | 0.97 |
| Joueur | K | D | A | DMG | AVA Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Qantic Naiwen | 42 | 40 | 17 | — | 1.07 |
| Kirz | 31 | 41 | 11 | — | 0.83 |
| Srikou | 31 | 36 | 16 | — | 0.80 |
| ★/ΛVΛ\ • Jules | 26 | 36 | 15 | — | 1.14 |
| ryuk | 24 | 41 | 11 | — | 0.51 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |