dizko
@dizko
2 jouées100 %10 K moy.
2 jouées100 %43,5 K moy.
2 jouées100 %18 K moy.
2 jouées100 %33,5 K moy.
2 jouées50 %7 K moy.
1 jouées100 %29 K moy.
1 jouées0 %18 K moy.
1 jouées100 %38 K moy.
1 jouées100 %8 K moy.
1 jouées0 %47 K moy.
1 jouées0 %41 K moy.
1 jouées100 %20 K moy.
1 jouées100 %18 K moy.
1 jouées100 %9 K moy.
1 jouées100 %50 K moy.
| Map | Jouées | % victoires | K moy. | PMS | Record | vs joueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coastal | 2 | 100 % | 10 | 0.99 | 1.06 | — |
| Combine | 2 | 100 % | 43,5 | 1.32 | 1.41 | — |
| Raid | 2 | 100 % | 18 | 0.80 | 1.02 | — |
| Summit |
| 2 |
| 100 % |
| 33,5 |
| 1.06 |
| 1.19 |
| — |
| Tunisia | 2 | 50 % | 7 | 0.81 | 0.84 | — |
| Arsenal | 1 | 100 % | 29 | 1.09 | 1.09 | — |
| Crossroads Strike | 1 | 0 % | 18 | 0.58 | 0.58 | — |
| CROSSROADS STRIKE | 1 | 100 % | 38 | 1.47 | 1.47 | — |
| Firing Range | 1 | 100 % | 8 | 0.89 | 0.89 | — |
| Hacienda | 1 | 0 % | 47 | 1.03 | 1.03 | — |
| HACIENDA | 1 | 0 % | 41 | 1.05 | 1.05 | — |
| Meltdown | 1 | 100 % | 20 | 1.29 | 1.29 | — |
| Slums | 1 | 100 % | 18 | 1.37 | 1.37 | — |
| SLUMS | 1 | 100 % | 9 | 0.90 | 0.90 | — |
| Takeoff | 1 | 100 % | 50 | 1.24 | 1.24 | — |
[SPIRIT] · 1 match
[TROGLO] · 1 match
[THEFAL] · 1 match
[AVAFEA] · 1 match
[AVAESP] · 1 match
[SPARTA] · 1 match
[DISSOL] · 1 match
[UNDERD] · 1 match
20 maps1 tournoi
Échelle 0–2 · 1,00 = moyenne · impact 80 % · score 10 % · objectif 10 %
PMS global
1.03
#5 mondial
Ratio K/D
1.07
moyenne en carrière
Taux de victoire
88%
7V · 1D
Nombre de MVP
4
20% des maps
Meilleurs kills
51
Meilleur impact
196
Meilleur PMS
1.47