Pas assez de maps saisies.
Pas assez de maps saisies.
Pas assez de maps saisies.
Les stats apparaîtront à mesure des matchs joués.
Les stats apparaîtront à mesure des matchs joués.
Les stats apparaîtront à mesure des matchs joués.
| # | Équipe | Maps | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | 3–0 | 1.70 | |
| 2 | 0–3 | 0.59 |
Les stats apparaîtront à mesure des matchs joués.
Les classements s'enrichissent automatiquement à mesure que les stats des matchs sont saisies.
| # | Joueur | kills | Morts | K/D | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ToxicASG・ToxicAwuah Sports Gaming | 59 | 37 | 1.59 | 3 |
| 5 | Narc🦇ASG・NarcyAwuah Sports Gaming | 57 | 46 | 1.24 | 3 |
| 6 | Sunless🔥ATH・Sun1ess神Aether Esports Riffraf | 50 | 65 | 0.77 | 3 |
| 7 | skyknight0100_ATH • BOLUAether Esports Riffraf | 38 | 61 | 0.62 | 3 |
| 8 | ATH・Głaive | 37 | 64 | 0.58 | 3 |
| 9 | ATH Sandwich | 35 | 66 | 0.53 | 3 |
| 10 | ATH・Enigmaa | 26 | 61 | 0.43 | 3 |
| # | Joueur | MVP | Maps |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunless🔥ATH・Sun1ess神Aether Esports Riffraf | 2 | 3 |
| 2 | vNex_ASG・vNexAwuah Sports Gaming | 1 | 3 |
| 3 | SquidASG・SquidAwuah Sports Gaming | 1 | 3 |
| 4 | skyknight0100_ATH • BOLUAether Esports Riffraf | 1 | 3 |
| 5 | ToxicASG・ToxicAwuah Sports Gaming | 1 | 3 |
| # | Joueur | Duels gagnés | Kills | Morts | Duels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 % | 71 | 34 | 105 | |
| 2 | 66 % | 66 | 34 | 100 | |
| 3 | 65 % | 64 | 35 | 99 | |
| 4 |
| 61 % |
| 59 |
| 37 |
| 96 |
| 5 | Narc🦇Awuah Sports Gaming | 55 % | 57 | 46 | 103 |
| 6 | Sunless🔥Aether Esports Riffraf | 43 % | 50 | 65 | 115 |
| 7 | skyknight0100_Aether Esports Riffraf | 38 % | 38 | 61 | 99 |
| 8 | GlaiveAether Esports Riffraf | 37 % | 37 | 64 | 101 |
| 9 | 𝑺𝒂𝒏𝒅𝒘𝒊𝒄𝒉✨Aether Esports Riffraf | 35 % | 35 | 66 | 101 |
| 10 | Enigmaa??™Aether Esports Riffraf | 30 % | 26 | 61 | 87 |