Classement TrueSight — non officiel
Stats par TrueSight
1/15 matchs joués · Round robin · Mixed
| # | Équipe | J | V | D | Pts | Diff maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Troglodytes Tribe[TROGLO] | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| 🥈 | [ARCX] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | [DISSOL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | [PSYA] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | [VIRA13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | [ATM] | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Équipe | S1 | S2 | S4 | S5 | S6 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | · | · | · | · | 3–0 | |
| · | — | · | · | · | · | |
| · | · | — | · | · | · | |
| · | · | · | — | · | · | |
| · |
| · |
| · |
| · |
| — |
| · |
| AT Monkeys | 0–3 | · | · | · | · | — |