Classement TrueSight — non officiel
Stats par TrueSight
2/15 matchs joués · Round robin · Mixed
| # | Équipe | J | V | D | Pts | Diff maps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Saints[SAINTS] | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| 🥈 | [WNTD] | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| 🥉 | [DVN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | [PSYF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | [ECLPS] | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| #6 | [EXG] | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Équipe | S2 | S1 | S6 | S5 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | · | · | · | · | 3–0 | |
| · | — | · | · | 3–0 | · | |
| · | · | — | · | · | · | |
| · | · | · | — | · | · | |
| · |
| 0–3 |
| · |
| · |
| — |
| · |
| EXG | 0–3 | · | · | · | · | — |