Tier BRound robin6 equipos
por Universe Meta · TrueSight

UM League · Season 1
En vivoOne League. One System. One Universe.
5 oct
Calendario
Initial Seeding
5–18 oct
Ahora
Break week
19–25 oct
Próxima
UM League 1
26 oct – 8 nov
Próxima
Break week
9–15 nov
Próxima
UM League 2
16–29 nov
Próxima
Break week
30 nov – 6 dic
Próxima
UM League 3
7–20 dic
Próxima
Christmas break
21 dic 2026 – 13 ene 2027
Próxima
UM Season Final
—
Initial Seeding
5–18 oct● AhoraTier BRound robin6 equipos
Tier BRound robin6 equipos
Tier BRound robin6 equipos
Tier BRound robin6 equipos
Tier BRound robin6 equipos
Tier BRound robin6 equipos
Tier BRound robin6 equipos
UM League 1
26 oct – 8 novPróximamente
UM League 2
16–29 novPróximamente
UM League 3
7–20 dicPróximamente
UM Season Final
January 2027. The exact days are announced by UM staff.
Próximamente
La temporada hasta ahora
Premios de la temporada
Actuación del torneo
1.90 PMS · 31/9 · Standoff Control
mejor línea en un mapa, según PMS
Top fraggers
- 1JimmyTroglodytes Tribe96 kills
- 2presAT Monkeys88 kills
- 3RVN commun1stSouthwest Kings87 kills
- 4Zeno67.AT Monkeys85 kills
- 5WT AxiSzWanted82 kills
- 6lixAT Monkeys81 kills
- 7MRMILANTroglodytes Tribe77 kills
- 8inno.yAT Monkeys76 kills
- 9taretSouthwest Kings74 kills
- 10eitje.Troglodytes Tribe73 kills
Más MVP
- 1gimmeurshinesInertia Esports2 MVP
- 2RVN commun1stSouthwest Kings2 MVP
- 3sneax_361VANDAL2 MVP
- 4Skc67Underdawgs2 MVP
- 5ATH・Sun1ess神Aether Esports Riffraf2 MVP
- 6JimmyTroglodytes Tribe2 MVP
- 7kayruuuuuuWanted2 MVP
- 8ECL.KrullEclipse Gaming2 MVP
- 9gon3866Saints1 MVP
- 10ECL.ArhinEclipse Gaming1 MVP
Equipos en todo el evento
| # | Equipo | PJ | V | D | Dif. mapas | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Awuah Sports Gaming[ASG] | 1 | 1 | 0 | +3 | 1 |
| 2 | Inertia Esports[INRTA] | 1 | 1 | 0 | +3 | 1 |
| 3 | Neya Esports[NEYA] | 1 | 1 | 0 | +3 | 1 |
| 4 | Saints[SAINTS] | 1 | 1 | 0 | +3 | 1 |
| 5 | Southwest Kings[SWK] | 1 | 1 | 0 | +3 | 1 |
| 6 | Troglodytes Tribe[TROGLO] | 1 | 1 | 0 | +3 | 1 |
| 7 | Wanted[WNTD] | 1 | 1 | 0 | +3 | 1 |
| 8 | Arcane X[ARCX] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | AVA | Esports[AVAESP] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Axiom[AXIOM] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Cyclone Gaming[CYCLN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Dissolution EU[DSEU] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Dissolution FR[DISSOL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Divine[DVN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Elite Titans EU[ETEU] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Evolution[EVO] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Exile Esports[EXILE] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Fire Skull[FSK] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | HEROparty[HEROPA] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Infinity Devils[INFD] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Infinity Reborn[INFR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Infinity Vanta[INFV] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | La Masia[LAMAS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Lunar X[LRX] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Mark 2[SNS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Mighty Aura[MAURA] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | NATO Gaming[NATO] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Nemesis[NMS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | OrEOS[OREOS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Paradox[PRDX] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Psy Accademy[PSYA] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Psycho Fusion[PSYF] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Se7en Esport[S7N] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | SelfMadeUnit[SELFMA] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Syrix Sierra 7[SYRIX] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | The Fallen Saints[THEFAL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | UpAgainstHell[UAH] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Valor[VALOR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Vira13[VIRA13] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | X Nonagon Esports[XN9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Zenith[ZNTH] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Aether Esports Riffraf[AETHER] | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| 43 | AT Monkeys[ATM] | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| 44 | Dynamix Esports[DYNMX] | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| 45 | Eclipse Gaming[ECLPS] | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| 46 | EXG[EXG] | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| 47 | Underdawgs[UNDERD] | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 |
| 48 | VANDAL[VND] | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 |
Informativo — la clasificación oficial la publica el organizador.