Clasificación TrueSight — no oficial
Estadísticas por TrueSight
1/15 partidos jugados · Round robin · Mixed
| # | Equipo | PJ | V | D | Pts | Dif. mapas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Awuah Sports Gaming[ASG] | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| 🥈 | [EVO] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | [EXILE] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | [INFV] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | [SNS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | [AETHER] | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Equipo | S1 | S6 | S4 | S5 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | · | · | · | · | 3–0 | |
| · | — | · | · | · | · | |
| · | · | — | · | · | · | |
| · | · | · | — | · | · | |
| · |
| · |
| · |
| · |
| — |
| · |
| Aether Esports Riffraf | 0–3 | · | · | · | · | — |