Clasificación TrueSight — no oficial
Estadísticas por TrueSight
1/15 partidos jugados · Round robin · Mixed
| # | Equipo | PJ | V | D | Pts | Dif. mapas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Inertia Esports[INRTA] | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| 🥈 | [LRX] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | [PRDX] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | [XN9] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | [ZNTH] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | [VND] | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Equipo | S2 | S5 | S1 | S3 | S6 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | · | · | · | · | 3–0 | |
| · | — | · | · | · | · | |
| · | · | — | · | · | · | |
| · | · | · | — | · | · | |
| · |
| · |
| · |
| · |
| — |
| · |
| VANDAL | 0–3 | · | · | · | · | — |