Clasificación TrueSight — no oficial
Estadísticas por TrueSight
1/15 partidos jugados · Round robin · Mixed
| # | Equipo | PJ | V | D | Pts | Dif. mapas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Southwest Kings[SWK] | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| 🥈 | [FSK] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | [INFR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | [NATO] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | [VALOR] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | [DYNMX] | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Equipo | S4 | S5 | S6 | S3 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | · | · | · | · | 3–0 | |
| · | — | · | · | · | · | |
| · | · | — | · | · | · | |
| · | · | · | — | · | · | |
| · |
| · |
| · |
| · |
| — |
| · |
| Dynamix Esports | 0–3 | · | · | · | · | — |