Clasificación TrueSight — no oficial
Estadísticas por TrueSight
1/15 partidos jugados · Round robin · Mixed
| # | Equipo | PJ | V | D | Pts | Dif. mapas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SelfMadeUnit[SELFMA] | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| 🥈 | [CYCLN] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 | [DSEU] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 | [LAMAS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 | [NMS] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 | [THEFAL] | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Equipo | S4 | S1 | S6 | S5 | S3 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | · | · | · | · | 3–0 | |
| · | — | · | · | · | · | |
| · | · | — | · | · | · | |
| · | · | · | — | · | · | |
| · |
| · |
| · |
| · |
| — |
| · |
| The Fallen Saints | 0–3 | · | · | · | · | — |